Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | Fonds de commerce : 10 % (avec un minimum de 6 000 €) | ||
Vente | Estimation fonds de commerce : Sur devis | ||
Vente | Viagers : Forfait de 7 000 € | ||
Vente | Expertise : Sur devis | ||
Vente | Estimation orale 75 € TTC et Estimation écrite : 150 € TTC. A la charge du donneur d'ordre * | ||
Vente | ≤ 30000 € | 4000.00 € | |
Vente | 30001 ~ 50000 € | 5000.00 € | |
Vente | 50001 ~ 80000 € | 6000.00 € | |
Vente | 80001 ~ 120000 € | 7000.00 € | |
Vente | 120001 ~ 150000 € | 8000.00 € | |
Vente | 150001 ~ 180000 € | 9000.00 € | |
Vente | 180001 ~ 210000 € | 10000.00 € | |
Vente | 210001 ~ 240000 € | 12000.00 € | |
Vente | 240001 ~ 300000 € | 15000.00 € | |
Vente | ≥ 300001 € | 5.00 % | |
Programme | * Offert si signature d'un mandat exclusif de 3 mois et au prix de notre estimation | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.